MEMBER





어학연수








Home | 어학연수 > 2024-25년 겨울단기연수

2024-25년 겨울단기연수

총 306 게시물 수 9/16 페이지
번호 제 목 작성자 작성일 파일 조회수
<추천>수도경무대 4주(24.12.25~25.1.23) - 99만원 프랜드차이나 2024-11-08 78
<매주 월요일 개강> 다롄 스파르타 어학원(일 8교시).. 프랜드차이나 2017-11-22 6671
146 중국청년정치대학 5/7주(2015.7.14 ~ 8.27) - 마감[1] 프랜드차이나 2015-04-03 3257
145 화동이공대학 4주(2015.7.19 ~ 8.15) - 1,098,000원[1] 프랜드차이나 2015-03-30 3079
144 상해대학 4주(2015.7.12 ~ 8.8) - 998,000원[3] 프랜드차이나 2015-03-27 3198
143 대련공업대학 6주 698,000원 (마감)[4] 프랜드차이나 2015-03-25 4649
142 수도경무대 7주 집중반(2015.7.9~8.22) - 1,298,000원[1] 프랜드차이나 2015-03-25 3311
141 수도경제무역대학 7주(2015.7.9 ~ 8.22) - 998,000원[1] 프랜드차이나 2015-03-25 4650
140 대련공업대학 6주(2015.7.13 ~ 8.18) - 698,000원 마감[6] 프랜드차이나 2015-03-23 3606
139 길림사범대학 7주(2015.7.10 ~ 8.22) - 990,000원[1] 프랜드차이나 2015-03-18 4027
138 북경어언대 4~8주 1,140,000 ~ 2,070,000원[1] 프랜드차이나 2015-03-13 3274
137 ↑↑↑↑↑ 여기부터 2015년도 여름방학단기연수 ↑↑↑↑↑.. 프랜드차이나 2015-03-13 1876
136 북경이공대 6주(2015.1.7~2.14) - 1,090,000원[1] 프랜드차이나 2014-10-24 2434
135 <초/중/고> 2015년 겨울단기연수 - 마감 프랜드차이나 2014-10-22 2214
134 상해대학 4주(2015.1.4 ~ 1.31) - 998,000원[2] 프랜드차이나 2014-10-01 3186
133 중국청년정치대 7주(2015.1.12 2.28) - 970,000원[1] 프랜드차이나 2014-10-01 2718
132 수도경제무역대 2기 7주(2015.1.15 ~ 2.28) - 938,000원[1] 프랜드차이나 2014-09-29 3361
131    ★ 추천 ★ 수도경제무역대 단기연수 미리보기 프랜드차이나 2014-10-12 1834
130 수도경제무역대 1기 7주(2014.12.26 ~ 2.8) - 998,000원[1] 프랜드차이나 2014-09-29 2930
129 화동이공대 4주(2015.1.18 ~ 2.14) - 1,098,000원[1] 프랜드차이나 2014-09-26 2556
128 길림사범대학 2기 6주(2015.1.7 ~ 2.12) - 980,000원[1] 프랜드차이나 2014-09-26 3087
127    ★ 추천 ★ 길림사범대 단기연수 미리보기 프랜드차이나 2014-10-12 1678

| SEARCH |


하단주소5